ΒΡΑΪΜΑΚΕΙΑ (Αποτελέσματα) 3/6/2017
ΑΝΔΡΕΣ
100μ.
1 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11.10 1 (1) -2,1
2 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ11.27 2 (1) -2,1
3 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.29 1 (3) -1,2
4 ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 11.31 3 (1) -2,1
5 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.37 4 (1) -2,1
6 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1988 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.39 1 (2) -1,3
7 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.51 2 (2) -1,3
8 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1993 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.53 5 (1) -2,1
9 ΡΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.61 6 (1) -2,1
10 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11.61 2 (3) -1,2
11 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.62 3 (2) -1,3
12 ΜΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 11.66 1 (4) -2,3
13 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.69 4 (2) -1,3
14 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.73 7 (1) -2,1
15 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1996 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.79 3 (3) -1,2
16 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11.85 5 (2) -1,3
17 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.00 6 (2) -1,3
18 ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12.04 7 (2) -1,3
19 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12.21 2 (4) -2,3
20 ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12.48 4 (3) -1,2
21 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.50 3 (4) -2,3
22 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.61 4 (4) -2,3
23 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 196675 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.66 5 (4) -2,3
24 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΕΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12.69 6 (4) -2,3
25 ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 12.82 5 (3) -1,2
26 ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 12.98 7 (4) -2,3
27 ΔΑΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΗΛ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ 13.28 7 (3) -1,2
Ε.Σ. ΣΕΒΔΙΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ? ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12.91 6 (3) -1,2
100μ. παίδων
1 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.45 3 (1) -1,1
2 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.77 4 (1) -1,1
3 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.96 1 (2) -1,2
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.05 5 (1) -1,1
5 ΒΕΣΕΛΙΟΒ ΒΕΣΕΛΙΝ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12.10 6 (1) -1,1
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.174 1 (1) -1,1
7 ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Γ.Σ 12.180 2 (1) -1,1
8 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.25 2 (2) -1,2
9 ΦΕΡΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.28 7 (1) -1,1
10 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 12.40 3 (2) -1,2
11 ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12.44 4 (2) -1,2
12 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12.48 5 (2) -1,2
13 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΗΛ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ 12.54 6 (2) -1,2
14 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 13.03 7 (2) -1,2
200μ.
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 22.29 1 (1) +0,1
2 ΛΕΚΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.37 2 (1) +0,1
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 22.50 3 (1) +0,1
4 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.59 4 (1) +0,1
5 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.64 1 (2) -1,3
6 ΑΡΚΟΥΡ ΜΠΕΡΝΑΡ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22.72 1 (3) +0,3
7 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1997 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22.88 2 (2) -1,3
8 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.92 3 (2) -1,3
9 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.02 1 (4) -1,2
10 ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 23.19 2 (3) +0,3
11 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.22 2 (4) -1,2
12 ΡΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 23.23 4 (2) -1,3
13 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.24 5 (2) -1,3
14 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.30 3 (3) +0,3
15 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.48 3 (4) -1,2
16 ΜΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 23.64 6 (2) -1,3
17 ΠΟΚΡΙΒΤΣΑΚ ΠΑΒΛΟ 1998 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 23.68 5 (1) +0,1
18 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.71 6 (1) +0,1
19 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1996 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 23.83 4 (3) +0,3
20 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.83 4 (4) -1,2
21 ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24.24 7 (2) -1,3
22 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 24.50 5 (4) -1,2
23 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 24.95 5 (3) +0,3
24 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 25.19 6 (3) +0,3
25 ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 25.26 6 (4) -1,2
26 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΕΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 25.46 7 (3) +0,3
27 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.58 7 (1) +0,1
28 ΑΡΔΑΜΗΣ ΒΑΡΔΗΣ 1996 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 26.13 7 (4) -1,2
200μ. παίδων
1 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 330769 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 23.11 1 (1) -0,8
2 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 23.29 2 (1) -0,8
3 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.50 1 (3) -1,1
4 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 23.55 3 (1) -0,8
5 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.13 1 (2) -0,1
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 24.32 2 (2) -0,1
7 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 24.36 4 (1) -0,8
8 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 24.45 3 (2) -0,1
9 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.51 4 (2) -0,1
10 ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 24.55 5 (2) -0,1
11 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 25.93 5 (1) -0,8
12 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.17 2 (3) -1,1
13 ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 26.33 3 (3) -1,1
14 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 26.69 6 (2) -0,1
15 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 28.05 4 (3) -1,1
3000μ.
1 ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΑΕΚ 8.59.84
2 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.02.02
3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1988 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9.03.63
4 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9.09.97
5 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 9.20.89
6 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΕΚ 9.21.31
7 ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9.27.51
8 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.31.76
9 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 9.32.56
10 ΒΟΥΡΟΣ ΑΡΗΣ 2001 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 9.42.04
11 ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9.49.34
12 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1990 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10.00.37
13 ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10.04.17
14 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1981 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 10.06.05
15 ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.10.99
16 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10.26.20
17 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11.15.15
18 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.16.41
χ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ DNF
3000μ. στ.
1 ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1991 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9.20.12
2 ΦΙΛΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.29.33
3 ΜΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.55.72
400μ. εμπ.
1 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 (1) 52.45
2 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΟΦΗ 2 (1) 53.95
3 ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3 (1) 54.75
4 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4 (1) 55.20
5 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1998 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 5 (1) 59.32
6 ΣΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 (1) 60.47
400μ. εμπ. παίδων
1 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 1 (1) 56.73
2 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2 (1) 59.44
3 ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3 (1) 60.43
4 ΒΟΙΒΟΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4 (1) 61.35
5 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2000 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 5 (1) 61.53
Τριπλούν Ε – Π – ΠΠ Α’
1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 13.61 +1,6
2 ΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.82 +1,1
3 ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 12.75 +1,5
4 ΠΟΤΣΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.36 -1,1
5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2001 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 12.25 +0,8
6 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.76 +0,8
7 ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.76 +0,7
8 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11.52 +1,8
9 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.15 +0,4
10 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10.85 +1,6
Σφαίρα παίδων
1 ΛΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 14.56
2 ΧΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14.20
3 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.60
4 ΠΛΑΚΟΠΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 11.30
χ ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ DSQ
Δίσκος παίδων
1 ΜΑΤΟΥΚΑ ΜΑΝΩΛΗΣ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 42.82
2 ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 34.81
3 ΠΛΑΚΟΠΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 30.94
4 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27.51
Ακόντιο παίδων
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 52.01
2 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 46.20
3 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 42.43
4 ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 41.46
5 ΡΑΣΟΤΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 35.68
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100μ.
1 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12.12 1 (1) -1,6
2 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 12.46 2 (1) -1,6
3 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.66 3 (1) -1,6
4 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.93 4 (1) -1,6
5 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.09 5 (1) -1,6
6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 13.24 6 (1) -1,6
7 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 13.39 1 (2) -0,9
8 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13.40 2 (2) -0,9
9 ΛΕΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13.45 7 (1) -1,6
10 ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.50 3 (2) -0,9
11 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13.60 4 (2) -0,9
12 ΓΙΑΛΕΨΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.77 5 (2) -0,9
